Параметр | Значение |
---|---|
Размеры: | 32,2х114х3,2 (h) м (h - высота до низа несущих конструкций) |
Шаг колонн: | 6м |
Кровля: | двухскатная, уклон 36%. |
Ворота: | 4,0х4,8 (h)м - 2 шт.; 3х3 (h)м - 4 шт.; 3,6х3,6 (h)м - 4 шт.; 2,8х2,1 (h)м - 4 шт. |
Открытые проемы: | 6,0х2,5(h)м - 1 шт., 6,0х3,2(h)м - 1 шт. |
расчетная снеговая нагрузка: IV снеговой район
расчетная ветровая нагрузка: I ветровой район
сейсмический район: до 6 баллов (по шкале MSK)
IV без огнезащиты (заключение ВНИИПО)
Фонарь зенитный 2х102х0,3(h)м – 1шт.
КЛИКАЙТЕ ТОЧКИ ЧТОБЫ РАССМОТРЕТЬ СТРУКТУРУ И УЗНАТЬ БОЛЬШЕ!
пн.-пт. 09:00-18:00; сб.-вс. - выходной
Офисы и контакты