Параметр | Значение |
---|---|
Размеры: | 21 * 48 * 6 м (высота до низа несущих конструкций) |
Шаг рам: | 6 м |
Кровля: | двускатная, уклон 25% |
Окна: | ленточное остекление, поликарбонат, высота 1.3 м |
Ворота: | подъемно-секционные 4,0 * 4,5(h)м – 2 шт. |
Двери: | металлические, 0.9*2.0(h)м – 2 шт. |
расчетная снеговая нагрузка: III снеговой район
расчетная ветровая нагрузка: I ветровой район
сейсмический район: до 6 баллов (по шкале MSK)
IV без огнезащиты (заключение ВНИИПО)
пн.-пт. 09:00-18:00; сб.-вс. - выходной
Офисы и контакты