Параметр | Значение |
---|---|
Размеры: | 24 * 60 * 7.2 м (высота до низа несущих конструкций) |
Шаг рам: | 6 м |
Окна: | ленточное остекление, поликарбонат, высота 1 м, длина 60м, на отметке +5м по одной стороне здания |
Ворота: | подъемно-секционные 3.6 * 3.6(h)м – 3 шт., 4 * 4.5(h)м – 1 шт. |
Двери: | 0.9 * 2.1(h)м – 2 шт. |
расчетная снеговая нагрузка: III снеговой район
расчетная ветровая нагрузка: I ветровой район
сейсмический район: до 6 баллов (по шкале MSK)
IV без огнезащиты (заключение ВНИИПО)
пн.-пт. 09:00-18:00; сб.-вс. - выходной
Офисы и контакты