Параметр | Значение |
---|---|
Размеры: | 12 * 30 * 4,8 (h)м (h - высота до низа несущих конструкций) |
Шаг рам : | 6 м |
Кровля: | двускатная, уклон 25% |
Окна: | ПВХ-стеклопакет однокамерный, 3,0 * 1,0(h)м – 8 шт. по двум длинным сторонам здания |
Ворота: | подъемно-секционные с калиткой 3,6 * 4,0(h)м – 1 шт. по торцу здания |
Двери: | 1,0 * 2,1(h)м – 1 шт. по длинной стороне здания |
расчетная снеговая нагрузка: III снеговой район
расчетная ветровая нагрузка: I ветровой район
сейсмический район: до 6 баллов (по шкале MSK)
IV без огнезащиты (заключение ВНИИПО)
пн.-пт. 09:00-18:00; сб.-вс. - выходной
Офисы и контакты